Description
Dynamomètre mono colonne pour test de traction
Essai de traction statique des matériaux.
TESTOMETRIC fabrique des machines de traction et compression adaptées à tous les tests de matériaux.
Une vaste gamme d’accessoires est disponible, c’est ainsi que vous trouverez la solution pour s’adapter à votre besoin.
Nous présentons 3 machines phares du constructeur Testometric :
- Instrument mono-colonne simple 1 kN, X100
- Machine mono-colonne standard 2.5 kN, X250
- Machine bi-colonne standard X350
Sur ce modèle le PC n’est pas fourni avec la machine. L’avantage principal de ce instrument tient à sa taille réduite et un budget contenu.
Ce dynamomètre existe en version standard mais aussi en version longue LT (course étendue).
Vous pouvez simplement effectuer des essais de traction, déchirure, compression, frottement, adhésion, pelage.
Caractéristiques :
X100-1 | X100-1LT | |
---|---|---|
Capacité de force max (kN) | 1 | 1 |
Précision | Mieux que +/- 0.5% de la lecture, ou 1/1000 ème de la capacité du capteur | |
Course de la traverse (mm) | 420 | 670 |
Espace vertical (mm) | 600 | 850 |
Résolution de la mesure de déplacement (mm) | 0.0001 | 0.0001 |
Profondeur (depuis axe capteur jusqu’a colonne) | 81 | 81 |
Vitesse minimale (mm/min) | 0.001 | 0.001 |
Vitesse maximale (mm/min) | 2000 | 2000 |
Précision de la vitesse | +/- 0.1% en régime stabilisé | |
Force maxi à la vitesse maxi (kN) | 1 | 1 |
Vitesse maxi à charge maxi (mm/min) | 2000 | 2000 |
Vitesse d’acquisition (vers PC) | 500Hz | |
PC Connection | USB | |
Capteurs disponibles | 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 250N, 500N & 1kN | |
Machine Configuration | Mono-colonne | |
Rigidité bâti (kN/mm) | 5 | 5 |
Poids (kg) | 24 | 26 |
Plage de température d’utilisation (°C) | -10 à +40 | |
Plage d’hygrométrie | +10 à +90% sans condensation | |
Alimentation électrique | 230V, 1ph 50 Hz | |
Puissance (kW) | 0.2 | 0.2 |
Accessoires de montage et essai :
- Pinces manuelles
- Pinces pneumatiques
- Dispositif pour essai de frottement (statique et dynamique)
- Dispositif pour mesure de perforation
- Fixation pour essai de déchirure
- Adaptation pour accessoires en provenance d’autres machines (Adamel Lhomarg, Zwick, Instron, etc…)
Un peu plus sur le site https://www.testometric.co.uk/
Normes de référence :
- DIN, ISO, NF